Производитель: Clear Fit (Франция)
Артикул: 02810
Эллиптический тренажер Clear Fit Sport SL 402 серии SuperLine — современная энергонезависимая модель с магнитной системой сопротивления и механическим изменением нагрузки, для регулярных домашних тренировок. Отличается надежной конструкцией, компактными размерами и качественной эргономикой, для эффективных и комфортных тренировок, максимальный вес пользователя 120 кг. Классический стандартный шаг 400 мм оптимален для регулярных домашних тренировок, усиленная нагрузка на мышцы ног и ягодиц, плечевой пояс, косые мышцы живота и мышцы спины. При этом на суставы и связки нагрузка максимально снижена.
Сбалансированный маховик и эргономика конструкции обеспечивают правильную биомеханику движения по плавной траектории эллипса, исключая «мертвые зоны». Надежная простая система сопротивления обеспечивает мощную нагрузку, 8 уровней, и стабильное распределение сопротивления на всем цикле вращения. Все основные подвижные соединения выполнены на высококачественных материалов, рама тренажера обеспечивает устойчивость и надежность. Встроенные сенсорные датчики пульса расположены на неподвижных поручнях.
Компьютер с LCD дисплеем 3,4” прост в управлении, консоль русифицирована, отображает все основные параметры тренировки: время тренировки, скорость, дистанция, калории, пульс, темп, body fat. Пакет программ состоит стандартной программы начального отсчета – быстрый старт, анализатора состава тела BodyFat и фитнес-теста по восстановлению и физической форме — PulseRecovery, что увеличивает эффективность тренировок, позволяет оценивать изменения физической подготовки.
Лаконичный продуманный дизайн тренажера Clear Fit Sport и компактность оптимальны для дома и квартиры.
| Тип привода | задний |
| Инерционный вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Система сопротивления | магнитная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 410PJ6 |
| Складная конструкция | нет |
| Длина шага, мм | 400 |
| Высота шага, мм | 200 |
| Расстояние между педалями «Q-фактор», мм | 204 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…190 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
| Конструктивные особенности | |
|---|---|
| Тип рамы | цельная |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Поверхность педалей | пластик |
| Регулировка положения педалей, уровни | 3 |
| Активные поручни | эргономичные |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Тип подшипников | 6203 2RS |
| Количество подшипников, шт. | 2 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
| Технические характеристики консоли | |
|---|---|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 3.4 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки/ скорость/ дистанция/ калории/ пульс/ темп/ body fat |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Фитнес-тест | BodyFat/ Pulse Recovery |
| Всего программ | 3 |
| Спящий режим | да |
| Комплектация | |
|---|---|
| Набор ключей для сборки | да |
| Батарейка AAA х 2 | в комплект не входят |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
| Вес и габариты | |
|---|---|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1430 x 530 x 1610 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1285 x 530 x 1610 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1090 x 455 x 580 |
| Нетто, кг | 39 |
| Брутто, кг | 44 |
Производитель: Clear Fit (Франция)
Артикул: 02810