Производитель: CardioPower
Артикул: 01971
Беговая дорожка CardioPower TR150 разработана для тренировки пожилых людей и реабилитации пациентов с ограниченными возможностями. Модель имеет удлиненные двойные поручни с регулировкой по высоте и ширине и широкое беговое полотно 50 х 145 см. для обеспечения полной безопасности и комфорта тренировки.
Мотор переменного тока AC обеспечивает регулировку скорости в диапазоне от 0,2 км/ч до 14 км/ч с шагом изменения 0,1 км/ч. Информативный LED-дисплей отображает все данные тренировки. Контроль пульса осуществляется с помощью контактных сенсоров и беспроводного считывания пульса с кардиопояса.
| Основные характеристики | |
| Тип продукции | Беговые дорожки для дома |
| Бренд | CardioPower |
| Назначение | реабилитационная |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Мощность двигателя л.с. | 3.3 |
| Пиковая мощность л.с. | 4.5 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость км/ч | 0.2 |
| Максимальная скорость км/ч | 14 |
| Угол наклона | электронный |
| Макс. угол наклона % | 15 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Беговое полотно см | 145 х 50 |
| Размер бегового полотна Длина см | 145 |
| Размер бегового полотна Ширина см | 50 |
| Дека мм | 18 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Air Cushion M |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Вес пользователя кг | 130 |
| Мультимедиа | |
| Тип дисплея | LED |
| Подсветка дисплея | есть |
| Размер дисплея дюймы | 5 |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 20 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Спецификации программ | 20 в том числе 3 пульсозависимые программы |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр передних валов мм | 60 |
| Диаметр задних валов мм | 50 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Габариты в рабочем состоянии | |
| Размер в рабочем состоянии Длина см | 190 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина см | 85 |
| Размер в рабочем состоянии Высота см | 143 |
| Габариты упаковки Длина см | 202 |
| Габариты упаковки Ширина см | 91 |
| Габариты упаковки Высота см | 38 |
| Вес Нетто кг | 120 |
| Вес Брутто кг | 130 |
Производитель: CardioPower
Артикул: 01971