Производитель: Observer
Артикул: 02806
Кресло-коляска с электроприводом OB-EW-011 Observer Оптимус На новых пляжных колёсах сиденье 46см/18″
Ширина сиденья, см | 50 | |
Глубина сиденья, см | 48 | |
Высота спинки, см | 53 | |
Ширина проёма, мм | 730 | |
Вес, кг | 186 | |
Вес брутто, кг | 190 | |
Ширина в рабочем виде, см | 87 | |
Ширина в сложенном состоянии, см | 87 | |
Длина в рабочем виде, см | 115 | |
Высота кресла, см | 78 | |
Максимальная грузоподъемность | 150 | |
Колеса | ||
Колеса задние | пневматические на литых алюминиевых дисках | |
Колеса передние | пневматические на алюминиевых дисках | |
Диаметр задних колес, см | 40 | |
Диаметр передних колес, см | 40 | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 190000 | |
Прочие | ||
Производитель | Observer | |
Гарантия | 12 | |
Страна бренда | РОССИЯ | |
Габариты (мм) | 1120 x 1160 x 870 | |
Цвет | Черный | |
Подлокотники | откидные, съемные | |
Подножки | откидные, съемные, моноподножка | |
Спинка | регулируемая по углу наклона | |
Подголовник | регулируемый по высоте, мягкий, съемный | |
Рама | не складная | |
Тормоза | электромагнитный | |
Высота преодалеваемых препятствий, см | 14 | |
Преодалеваемый угол, градусы | 30 | |
Емкость аккумулятора | 100 | |
Максимальная скорость, км/час | 8 | |
Максимальный пробег, км | 20 | |
Вес батареи, кг | 30.5 | |
Вес без батареи, кг | 125 | |
Управление | с помощью многопозиционного джойстика | |
Освещение | передняя фара, задние стопсигналы и «аварийка», сигнальная лампочка на джойстике, задние светодиоды |
Производитель: Observer
Артикул: 02806