Производитель: Ortonica
Артикул: 00061
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 65 имеет повышенную грузоподъемность и увеличенную ширину сиденья. Конструкция рамы, усиленная двойной крестовиной обеспечивает дополнительную прочность.
Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
Ширина сиденья, см | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 |
Вес, кг (± 5%) | 21,6 | 21,3 | 21,9 | 21,5 |
Общая ширина, см | 72 | 74 | 76 | 79 |
Цвет рамы | Серебристый | Серебристый | Серебристый | Серебристый |
Общая длина, см | 116-120 | 116-120 | 116-120 | 116-120 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 32 | 32 | 32 | 32 |
Высота спинки, см | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 40-46 |
Общая высота, см | 82-103 | 82-103 | 82-103 | 82-103 |
Высота подлокотников, см | 24-31 | 24-31 | 24-31 | 24-31 |
Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет |
Высота сиденья, см | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
Глубина сиденья, см | 42-52 | 42-52 | 42-52 | 42-52 |
Тип привода | механический | механический | механический | механический |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
Механизм складывания | — | — | — | — |
Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да |
Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Грузоподъемность, кг | 170 | 170 | 170 | 170 |
Угол наклона спинки,° | 90-125 | 90-125 | 90-125 | 90-125 |
Длина подножек, см | 38-46 | 38-46 | 38-46 | 38-46 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00061