Производитель: Ortonica
Артикул: 02149
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 30 оснащена приводом для управления одной рукой. Устройство управления можно установить под левую или правую рабочую руку.
Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Вес, кг (± 5%) | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Общая ширина, см | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 |
Цвет рамы | Синий | Синий | Синий | Синий | Синий |
Общая длина, см | 104-120 | 104-120 | 104-120 | 104-120 | 104-120 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Высота спинки, см | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
Общая высота, см | 80-109 | 80-109 | 80-109 | 80-109 | 80-109 |
Высота подлокотников, см | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ремни безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Высота сиденья, см | 49-51 | 49-51 | 49-51 | 49-51 | 49-51 |
Глубина сиденья, см | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Тип привода | механический | механический | механический | механический | механический |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
Механизм складывания | — | — | — | — | — |
Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина подножек, см | 39-51 | 39-51 | 39-51 | 39-51 | 39-51 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 02149