Производитель: Ortonica
Артикул: 00087
Кресло-коляска инвалидная для малоподвижных пользователей Ortonica Comfort 400 предназначена для людей с ограниченной подвижностью. Регулировки спинки и подножек по углу наклона, сиденья по глубине обеспечивают комфорт пользователя во время длительного пребывания в коляске. Подголовник и боковые поддержки способствуют правильному положению пользователя в коляске.
Если Вы не нашли нужного размера, то можете посмотреть аналог «кресло-коляска для инвалидов Ortonica Delux 540».
| Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
| Вес, кг (± 5%) | 23,3 | 23,55 | 23,8 | 23,7 | 24 |
| Общая ширина, см | 61-62 | 63-65 | 66-67 | 68-69 | 71-72 |
| Цвет | Серебристый | ||||
| Общая длина, см | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-145 | 115-145 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Высота спинки, см | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Общая высота, см | 96-150 | 96-150 | 96-150 | 96-150 | 96-150 |
| Высота подлокотников, см | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 | 22-25 |
| Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
| Глубина сиденья, см | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 | 40-53 |
| Тип привода | механический | ||||
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Тип колес | Литые/ пневматические | ||||
| Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 | 20/61 |
| Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Угол наклона спинки,° | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 | 90-130 |
| Длина подножек, см | 48-56 | 48-56 | 48-56 | 48-56 | 48-56 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00087