Производитель: Ortonica
Артикул: 00071
Кресло-коляска инвалидная базовая облегченная Ortonica Base Lite 350 для пользователей с различным уровнем активности. Широкий диапазон индивидуальных регулировок позволяет настроить коляску под потребности пользователя. Складная конструкция коляски обеспечивает удобство при транспортировке.
Если Вы не нашли нужного размера, то можете посмотреть аналог «кресло-коляска для инвалидов Ortonica Base 195».
Размер | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
Ширина сиденья, см | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 |
Вес, кг (± 5%) | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 |
Общая ширина, см | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
Общая длина, см | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Угол спинки, ° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Высота спинки, см | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 41-51 |
Общая высота, см | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
Материал рамы | Алюминий | |||||
Ремни безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Глубина сиденья, см | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 | 45,5-55,5 |
Тип привода | механический | |||||
Назначение | Универсальное | |||||
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Тип колес | Пневматические/пневматические | |||||
Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Материал | Алюминий | |||||
Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00071