Производитель: Ortonica
Артикул: 00065
Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica S 2000 имеет развал колес, который обеспечивает дополнительную устойчивость и дополняет спортивный внешний вид. Отлично подходит для ежедневного передвижения и путешествий, в том числе самостоятельных, а также для активного образа жизни и фитнеса.
| Характеристика | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Высота спинки, см | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 | 34-42 |
| Ремни безопасности | да | да | да | да | да | да |
| Высота сиденья, см | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип колес | Литые/пневматические | |||||
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 |
| Общая длина, см | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 | 79-97 |
| Общая высота, см | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 | 75-86 |
| Угол наклона спинки,° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Материал | Алюминий | |||||
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Тип тормоза | Ручной | |||||
| Тип привода | механический | |||||
| Механизм складывания | — | — | — | — | — | — |
| Вес, кг (± 5%) | 14,7 | 14,8 | 15 | 15,5 | 15,6 | 15,6 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00065