Производитель: Meyra
Артикул: 00782
Инвалидная кресло-коляска активного типа Meyra Smart S — съемные подножки, большая возможность конфигурации, легкий вес!













| Характеристики | Мин. | Макс. |
|---|---|---|
| Общая длина (с подножками), см | 88 | 103 |
| Общая ширина, см | 50 | 72 |
| Общий вес, кг | 10,5 | — |
| Вес пользователя (включая дополнительный вес),кг | — | 150 |
| Вес самого тяжелого отдельного компонента,кг | 6,5 | 9,5 |
| Глубина сиденья, см | 38 | 50 |
| Ширина сиденья, см | 32 | 52 |
| Длина в сложенном виде, см | 88 | 103 |
| Ширина в сложенном виде, см | 27 | 32 |
| Высота в сложенном виде, см | 70 | 105 |
| Высота сиденья спереди, без подушки, см | 39 | 54 |
| Угол наклона сиденья | 0° | 15° |
| Угол наклона спинки кресла | 90° | 100° |
| Высота спинки кресла, см | 25 | 50 |
| Расстояние от опоры для ног до сиденья (длина голени), см | 27 | 49 |
| Статическая устойчивость на склонах | — | 10° |
| Статическая устойчивость на подъемах | — | 10° |
| Поперечная статическая устойчивость | — | 10° |
| Динамическая устойчивость на подъемах/спусках | — | 4,5° |
| Угол подножки – поверхность сиденья | 105° | 111° |
| Высота подлокотников над поверхностью сиденья, см | 21 | 26 |
| Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья, см | 25 | 31 |
| Диаметр обода для управления, см | 49 | 54 |
| Горизонтальное положение оси приводного колеса, см | 4 | 10 |
| Высота препятствия, см | 0 | 10 |
| Ширина разворота, см | 120 | — |
Производитель: Meyra
Артикул: 00782