Производитель: Ortonica
Артикул: 00066
Кресло-коляска инвалидная для активной эксплуатации Ortonica S 3000 с амортизаторами задних колес – это сочетание функциональности и стильного дизайна. Отлично подходит для ежедневного передвижения и путешествий, в том числе самостоятельных, а также для активного образа жизни и фитнеса.
| Характеристика | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сиденья, см | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 |
| Высота спинки, см | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 | 34-38 |
| Ремни безопасности | да | да | да | да | да | да |
| Высота сиденья, см | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 |
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип колес | Литые/пневматические | |||||
| Стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 | 11/61 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Общая ширина, см | 55 | 58 | 59 | 62 | 64 | 69 |
| Общая длина, см | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
| Общая высота, см | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 | 75-84 |
| Угол наклона спинки,° | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 | 76-90 |
| Материал | Алюминий | |||||
| Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Глубина сиденья, см | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Тип тормоза | Ручной | |||||
| Тип привода | механический | |||||
| Механизм складывания | — | — | — | — | — | — |
| Вес, кг (± 5%) | 15,8 | 15,8 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16,5 |
| Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Длина подножек, см | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 | 34-43 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00066