Производитель: Ortonica
Артикул: 00047
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 190 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу. Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя. Подголовник, боковые поддержки и опоры для голени обеспечивают правильное позиционирование.
Характеристика | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|
Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 |
Высота спинки, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Тип аккумулятора | Cвинцово-кислотный | |||
Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
Ремни безопасности | да | да | да | да |
Высота сиденья, см | 48 | 48 | 48 | 48 |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип колес | Пневматические/ литые | |||
Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет |
Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 | 5 | 5 |
Общая ширина, см | 60 | 65 | 70 | 75 |
Общая длина, см | 107-133 | 107-133 | 107-133 | 107-133 |
Общая высота, см | 102-130 | 102-130 | 102-130 | 102-130 |
Мощность двигателя | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W |
Материал рамы | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Подголовник | Да | Да | Да | Да |
Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип тормоза | Электромагнитный | |||
Механизм складывания | — | — | — | — |
Скорость, км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
Пробег без подзарядки, км | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Вес, кг (± 5%) | 68,1 | 68,8 | 69,4 | 69,6 |
Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00047