Производитель: Ortonica
Артикул: 00045
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 170 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
Характеристика | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|
Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 |
Высота спинки, см | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип аккумулятора | Cвинцово-кислотный | |||
Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
Ремни безопасности | да | да | да | да |
Высота сиденья, см | 48 | 48 | 48 | 48 |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип колес | Пневматические/пневматические | |||
Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет |
Максимальная высота препятствия, см | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 |
Общая ширина, см | 60 | 65 | 70 | 75 |
Общая длина, см | 107-133 | 107-133 | 107-133 | 107-133 |
Общая высота, см | 102-130 | 102-130 | 102-130 | 102-130 |
Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W | 2*450 W | 2*450 W |
Материал рамы | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Подголовник | Да | Да | Да | Да |
Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип тормоза | Электромагнитный | |||
Механизм складывания | — | — | — | — |
Скорость, км/ч | 7 | 7 | 7 | 7 |
Пробег без подзарядки, км | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Вес, кг (± 5%) | 68 | 69,3 | 69,4 | 68,8 |
Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00045