Производитель: Ortonica
Артикул: 00046
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 160 оснащена герметичными аккумуляторами и колесами с пневматическими шинами из немаркой резины, не оставляющими следов на полу. Широкий диапазон регулировок позволяет настроить коляску в соответствии с особенностями пользователя.
Характеристика | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | Размер 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина сиденья, см | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 56 |
Высота спинки, см | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Тип аккумулятора | Cвинцово-кислотный | |||||
Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
Ремни безопасности | да | да | да | да | да | да |
Высота сиденья, см | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Количество колес | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Тип колес | Пневматические/пневматические | |||||
Стояночный тормоз | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Общая длина, см | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 | 100-108 |
Общая высота, см | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 | 102-111 |
Мощность двигателя | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W | 2*320 W |
Материал рамы | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Подголовник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Глубина сиденья, см | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Тип тормоза | Электромагнитный | |||||
Механизм складывания | — | — | — | — | — | — |
Скорость, км/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Пробег без подзарядки, км | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Вес, кг (± 5%) | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,6 | 65,8 | 66 |
Грузоподъемность, кг | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00046