Производитель: Ortonica
Артикул: 00042
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 650 — легкая и компактная, с удобным механизмом складывания без съема аккумуляторов. Электрорегулировка угла наклона спинки и регулируемый подголовник обеспечивают комфорт при длительном нахождении в коляске. Коляска оснащена дистанционным пультом управления для удаленного управления коляской дома и на улице, пользователем или сопровождающим лицом.
Значение | Характеристики |
---|---|
Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
Модель | Pulse 650 |
Ширина сиденья, см | 45 |
Глубина сиденья, cм | 43 |
Общая ширина, см | 62,5 |
Общая высота, см | 106-129 |
Высота спинки, см | 49,5 |
Длина подножек, см | 33,5-38,5 |
Высота сиденья, см | 45,5 |
Общая длина, см | 103-125 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 62,5 |
Длина в сложенном состоянии, см | 84 |
Высота в сложенном состоянии, см | 40 |
Угол наклона спинки,° | 90-150 |
Мощность двигателя | 2*250 W |
Материал рамы | Алюминий |
Грузоподъемность, кг | 130 |
Подголовник | Да |
Назначение | Универсальное |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Механизм складывания | Книжка |
Скорость, км/ч | 6 |
Ремни безопасности | Да |
Тип аккумулятора | литиевый |
Емкость аккумулятора | 2*12 Ah |
Тип привода | электрический |
Количество колес | 4 |
Тип колес | Литые/пневматические |
Стояночный тормоз | Нет |
Пробег без подзарядки, км | до 24 |
Материал | Алюминий |
Высота подлокотников, см | 29 |
Диаметр колес (передние/задние), см | 19 / 32 |
Ширина сиденья (по основанию), см | 39,5 |
Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 48 |
Ширина подушки, см | 46 |
Вес, кг (± 5%) | 33,5 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00042