Производитель: Ortonica
Артикул: 00049
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 250 с мощными приводами и устройством для преодоления препятствий.
| Характеристика | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
| Общая длина, см | 118-146 | 118-146 |
| Угол спинки, ° | 90-130 | 90-130 |
| Высота спинки, см | 52 | 52 |
| Общая высота, см | 105-147 | 105-147 |
| Высота подлокотников, см | 24-30 | 24-30 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W |
| Емкость аккумулятора | 2*50 Ah | 2*50 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 47-53 | 47-53 |
| Глубина сиденья, см | 47 | 47 |
| Тип привода | электрический | электрический |
| Общая ширина, см | 62 | 62 |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | — | — |
| Стояночный тормоз | Да | Да |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 |
| Максимальная высота препятствия, см | до 10 | до 10 |
| Пробег без подзарядки, км | до 25-30 | до 25-30 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 98 | 98 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 |
| Длина подножек, см | 42-54 | 42-54 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00049