Производитель: Ortonica
Артикул: 00048
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 210 с мощными приводами и устройством для преодоления препятствий (наличие данной комплектации Вы можете уточнить у менеджера).
| Характеристика | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 | 45,5 |
| Общая длина, см | 104-126,5 | 104-126,5 |
| Угол спинки, ° | 90-130 | 90-130 |
| Высота спинки, см | 52 | 52 |
| Общая высота, см | 106 | 106 |
| Высота подлокотников, см | 24-30 | 24-30 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W |
| Емкость аккумулятора | 2*50 Ah | 2*50 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Подголовник | Нет | Нет |
| Высота сиденья, см | 47-53 | 47-53 |
| Глубина сиденья, см | 43 | 43 |
| Тип привода | электрический | электрический |
| Общая ширина, см | 61 | 61 |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | — | — |
| Стояночный тормоз | Да | Да |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 22,5/35,5 | 22,5/35,5 |
| Максимальная высота препятствия, см | 10 | 10 |
| Пробег без подзарядки, км | до 25-30 | до 25-30 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 94 | 95,4 |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 125 |
| Длина подножек, см | 37-49 | 37-49 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00048