Производитель: Meyra
Артикул: 00775
Meyra Optimus 2 – cамая мощная электрическая коляска на российском рынке с запасом хода до 60 км и максимальной скоростью 15 км/ч. Инженеры немецкого концерна Майра (Meyra) воплотили в жизнь все передовые технологии для создания кресла с максимальной проходимостью даже по пересеченной местности. Дорожная кресло-коляска Optimus обладает отличной силой тяги и свободно преодолевает бордюры.
Коляска Оптимус 2 оснащена полноценным автомобильным сиденьем с изменяемой шириной, поворотными подножками, съемными подлокотниками с регулировкой по высоте. Угол наклона спинки и сиденья меняется без использования инструмента. Предусмотрены варианты управления подбородком, пальцем, культей, ногой, специальными джойстиками.
Комплектация | Optimus 2 Standart | Optimus 2 Medium | Optimus 2 RS | Optimus 2 Elite |
---|---|---|---|---|
Тип сидения | ErgoStar (кожзам) | Recaro (текстиль) | ||
Максимальная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ширина сидения (см) | 50 | 43(43-50)/48(48-53) | 43(43-50)/48(48-53) | 49-56 |
Глубина сидения (см) | 50 | 42 – 53 | 42 – 53 | 48-53 |
Высота спинки (см) | 64 | 54 | 54 | 64 |
Высота подножки от края сидения (см) | 38 – 52 | 41 – 55 | 41 – 55 | 42 – 56 |
Высота подлокотников (см) | 19-25, откидные | 22-28, съёмные | 22-28, съёмные | 23-29, съёмные |
Высота от пола до основания сидения (см) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Высота от пола до верхнего края подушки сидения (см) | 59 | 58 | 58 | 63 |
Угол наклона спинки механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона сидения механический | да | да | нет | нет |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Угол наклона подножки механический | нет (возможность заказа доп. опции) | нет | нет | |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | да | да |
Подголовник, съёмный | нет | нет | да | да |
Ремень безопасности | поясной | поясной | 4х точечный | поясной |
Размеры передних приводных колёс (см) | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 | 36 x 12 |
Размеры задних колёс (см) | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 | 32 x 10 |
Максимальная высота препятствия (см) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Максимальный угол подъёма (%) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Мощность двигателя (Вт) | 950 | 950 | 950 | 950 |
Вес коляски (кг) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 150 | 150 | 150 | 120 |
Максимальная дальность пробега (км) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Багажник | да | да | да | да |
Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да | да |
USB порт | нет | нет | да | да |
Приставной столик | нет | нет | нет | да |
Производитель: Meyra
Артикул: 00775