Производитель: AkcesMed
Артикул: 00236
Вертикализатор Парамобиль Акцесмед для инвалидов и детей инвалидов объединяет в себе самые важные функции в реабилитации пациента – динамическую и статическую. Статистическая функция позволяет пациенту принять пассивную вертикализацию, она подходит для начальных этапов реабилитации. Динамическая функция позволяет пациенту приобретать утраченные или новые навыки. На данное устройство можно установить ротор, он станет отличным дополнением для комплексной терапии. Установка этого дополнения помогает пациенту самостоятельно или с чьей-то помощью выполнять упражнения для развития нижних конечностей.
Символ | Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента* | [см] | 90-150 | 110-170 | 130-190 | 130-200 |
A | Ширина бедренной пелоты | [см] | 25 | 31 | 37 | 42 |
A1 | Ширина грудной пелоты | [см] | 23 | 30 | 35 | 40 |
C | Высота бедренной пелоты | [см] | 63-90 | 77-114 | 86-122 | 91-128 |
C1 | Высота грудной пелоты | [см] | 75-112 | 94-131 | 103-147 | 107-159 |
B | Глубина бедренной пелоты | [см] | 15-24 | 15-28 | 19-31 | 22-34 |
B1 | Глубина грудной пелоты | [см] | 15-24 | 22-34 | 24-36 | 27-38 |
G | Расстояние между коленными пелотами | [см] | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 23-35 |
H | Высота коленных пелот | [см] | 25-55 | 32-60 | 34-70 | 39-79 |
Длина ступни | [см] | 19 | 28 | 28 | 31 | |
Макс. вес пользователя | [кг] | 40 | 60 | 90 | 120 |
Замер | Ед. | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 59 | 70 | 70 | 76 |
Длина | [см] | 75 | 90 | 90 | 93 |
Высота | [см] | 90 | 83 | 93 | 98 |
Вес | [кг] | 22 | 39 | 42 | 43 |
Производитель: AkcesMed
Артикул: 00236