Производитель: AkcesMed
Артикул: 00232
Вертикализатор КОТЕНОК 2 ИНВЕНТО (CAT II Invento) Акцесмед для детей с ДЦП и детей инвалидов создан с учетом всех особенностей и потребностей ребенка. Функционал устройства позволяет ребенку принимать вертикальное положение, с поддержкой сзади и спереди. Нахождение ребенка в вертикальном положении способствует для его дальнейшего развития. Благодаря применению пневматики, регулировка наклона угла и изменение настроек устройства дают возможность плавно поднимать ребенка из горизонтального положения. Система ремней безопасности и подушек надежно фиксирует ребенка в устройстве, что позволяет ему играть, кушать или учится стоя. Вертикализатор изготовлен из экологически чистых материалов, которые максимально безопасны, все росписи выполнены вручную.
Символ | Измерение | Ед | Pазмер1 | Pазмер2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Передняя | Задняя | Передняя | Задняя | |||
W | Приближенныйростпациента* | [cm] | 70 — 100 | 80 — 130 | ||
A/A1 | Ширина между бедренными/грудныхпелотами | [cm] | 13 — 27 | 18 — 31 | ||
C | Регуляциявысотыбедренныхпелот | [cm] | 30 — 59 | 34 — 59 | 27 — 78 | 40 — 78 |
C1 | Регуляциявысотыгрудныхпелот | [cm] | 46 — 75 | 50 — 75 | 50 — 97 | 65 — 97 |
B/B1 | Глубина бедренных/грудных пелот | [cm] | 14 | 14 | ||
D | Высота подголовника | [cm] | 72 — 106 | – | 80 — 135 | – |
G | Расстояние между коленными пелотами | [cm] | 14 — 23 | 14 — 23 | 14 — 23 | 14 — 23 |
H | Высота коленных пелот | [cm] | 15 — 31 | 15 — 54 | 15 — 54 | 15 — 54 |
Угол наклона вертикализатора | [°] | 0 — 90 | 0 — 90 | |||
Максимальный вес пациента | [kg] | 35 | 45 |
Измерение | Ед. | Pазмер1 | Pазмер2 |
Ширина | [см] | 60 | 60 |
Длина | [см] | 81 | 81 |
Высота | [см] | 85 | 90 |
Вес | [кг] | 21 | 21 |
Производитель: AkcesMed
Артикул: 00232