Производитель: Vitea Care
Артикул: 00343
Статический параподиум PST — cистема ортез для восстановления и реабилитации людей с параличом верхних и нижних конечностей, для тех, кто не может использовать динамический параподиум.
Устойчивая конструкция обеспечивает полностью безопасное и удобное пребывание в вертикальном положении в течение нескольких часов, и проведение интенсивного восстановления функции верхних конечностей и навыков бытового самообслуживания, с использованием различного дополнительного реабилитационного оборудования.
Дополнительное оборудование — столик, колеса, и т.д. делает статический параподиум очень функциональным продуктом в каждодневной жизни пациентов.
Опорная система для пассивной реабилитации, которая делает возможным принятие положения стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) больных с травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП и с различными неврологическими нарушениями вызывающими полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей. Медицинское изделие должно обеспечивать устойчивую опору инвалида в статическом положении (без помощи из вне), а так же поддержке его ортоградной (естественной, вертикальной) позы.
В Российской Федерации имеет:
Опора грудной клетки (регулируемая по ширине и глубине)
Модель | PST 100 | PST125 | PST150 | PST180 | PST200 |
Грудной упор (регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
Подмышечные опоры (регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
Коленые упоры с фиксаторами (регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
Фиксаторы стоп | нет | нет | да | да | да |
Наборы полозьев с платформами для стоп | да | да | да | да | да |
Пояс промежности | нет | нет | нет | нет | нет |
Колёса основания | нет | нет | нет | нет | нет |
Функция самостоятельного передвижения | да | да | да | да | да |
Фиксатор кистей* | да | да | да | да | да |
Фиксатор спины* | да | да | да | да | да |
Столик* | нет | нет | нет | нет | нет |
Ширина бедер — параметр S (см) | 21-29 | 25-35 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
Глубина бедер- параметр G (см) | 16,5-23 | 20-28 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
Высота до оси тазобедренного сустава — параметр К (см)* | 46-60 | 54,5-64,5 | 67-81 | 88-108 | 98-118 |
Высота до оси коленного сустава — параметр D** (см)* | 9-28 | 15-30 | 15-61 | 15-74 | 15-89 |
Рост пользователя — параметр E** (см) | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
Максимальный вес пациента (кг) | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
Ширина устройства (см) | 42,5-58 | 48-68 | 52-79 | 62-99 | 62-99 |
Длина устройства (см) | 58-61 | 64-68 | 83-88 | 83-88 | 83-88 |
Масса устройства нетто (кг) | 10,5 | 13,5 | 26 | 28,5 | 30 |
Масса устройства брутто (кг) | 14,5 | 17,5 | 32 | 34,5 | 36 |
Размер 1-ой коробки упаковки (см) | 48х46х45 | 48х46х45 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 |
Масса брутто 1-ой коробки упаковки (кг) | 8,5 | 10 | 17 | 19 | 18,5 |
Размер 2-ой коробки упаковки (см) | 68х25х24 | 68х25х24 | 99х33х29 | 99х33х29 | 99х33х29 |
Масса брутто 2-ой коробки упаковки (кг) | 6 | 7,5 | 15 | 15,5 | 17,5 |
Кол-во коробок, в которое упаковано устройство (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Общий объём устройства в упаковке (куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Паспорт-инструкция по сборке | да | да | да | да | да |
Производитель: Vitea Care
Артикул: 00343