Производитель: Ortonica
Артикул: 00029
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Panther имеет прочную раму, что обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации. Коляска спроектирована под особые нужды ребенка, а регулировки и фиксаторы позволяют сделать нахождение в ней комфортным и безопасным. Складная конструкция “трость” обеспечивает компактное хранение дома и при транспортировке.
Размеры | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
Ширина сиденья, см | 30 | 35 | 40 |
Глубина сиденья, см | 25 — 32 | 38 — 41 | 43 — 47 |
Длина подножек, см | 49 — 53 | 49 — 53 | 49 — 53 |
Высота спинки, см | 56 — 62 | 56 — 62 | 59 — 62 |
Общая ширина, см | 56 | 62 | 67 |
Общая длина, см | 114 — 131 | 116 — 131 | 119 — 136 |
Общая высота, см | 95 — 101 | 95 — 101 | 99 — 103 |
Высота сиденья (спереди), см | 56 — 60 | 53 — 58 | 60 — 64 |
Механизм складывания | Трость | ||
Угол наклона сиденья, ° | 30 | 30 | 30 |
Подголовник | Да | Да | Да |
Количество колес | 4 | 4 | 4 |
Тип колес | Пневматические | ||
Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
Угол наклона сиденья (фиксированный),° | 30 | 30 | 30 |
Материал | Алюминий | ||
Вес, кг (± 5%) | 15,5 | 16 | 17,5 |
Грузоподъемность, кг | 50 | 70 | 90 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 42 | 42 | 42 |
Угол наклона спинки,° | 80 — 90 | 80 — 90 | 80 — 90 |
Цвет рамы | Серебристый | ||
Ремни безопасности | Да | Да | Да |
Тип привода | Механический | ||
Тип тормоза | Ручной | ||
Диаметр колес (передние/задние), см | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00029