Производитель: Ortonica
Артикул: 00037
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 450 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, повреждениями нижних конечностей, в том числе больных ДЦП.
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 450 оборудована съемным подголовником, регулируемым по высоте и углу наклона.
Перемещение коляски осуществляется с помощью джойстика, а также может осуществляться сопровождающим лицом.
| Размер | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 30,5 | 35,5 |
| Общая длина, см | 104-110 | 104-110 |
| Угол спинки | 90-130 | 90-130 |
| Высота спинки, см | 48 | 48 |
| Общая высота, см | 110 | 110 |
| Высота подлокотников, см | 20-23 | 20-23 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | |
| Мощность двигателя | 2*300 W | 2*300 W |
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 50-63 | 50-63 |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 |
| Тип привода | Электрический | |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | |
| Механизм складывания | — | — |
| Стояночный тормоз | Нет | Нет |
| Скорость, км/ч | 7 | 7 |
| Максимальная высота препятствия, см | 5 | 5 |
| Пробег без подзарядки, км | До 35 | До 35 |
| Материал | Алюминий | |
| Вес, кг (± 5%) | 83,4 | 84 |
| Общая ширина, см | 57 | 57 |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 100 |
| Длина подножек, см | 35-43 | 35-43 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00037