Производитель: Patron
Артикул: 03007
Детская инвалидная коляска ДЦП Patron Tom 4 X-country T4X — оснащена крепкой и надежной рамой с эргономичной ручкой для сопровождающего лица. Улучшенный дизайн рамы слитыми колесами (200/400 мм), позволяет использовать ее при любых условиях проходимости. При необходимости устанавливаются пневматические колеса. Также коляску можно оборудовать передними колесами большого размера.
| Размеры: | MINI | STD | MAXI | SuperMAXI42 |
|---|---|---|---|---|
| Высота спинки (см) | 45-60 | 52-68 | 58-68 | 58-68 |
| Глубина сидения (см) | 20-27 | 27.5-31 | 32-43 | 32-43 |
| Ширина сидения (см) | 20-30 | 24-34 | 28-38 | 32-42 |
| Расстояние от сидения до подножки (см) | 14.5-29 | 19.5-33.5 | 23-38.5 | 23-38.5 |
| Угол наклона спинки | 0°-165° | 0°-165° | 0°-165° | 0°-165° |
| Угол наклона сидения | +/-22° | +/-22° | +/-22° | +/-22° |
| Общая длина (см) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Общая ширина (см) | 58 | 58 | 62 | 67 |
| Общая высота (см) | 100 | 100 | 107 | 107 |
| Высота ручек (см) | 101 | 101 | 106 | 103 |
| Тормоз | ножной | ножной | ножной | ножной |
| Вес (кг) | 18,5 | 19,5 | 21 | 23 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 40 | 40 | 50 | 75 |
| Длина в сложенном виде (см) | 99,5 | 99,5 | 99.5 | 99.5 |
| Ширина в сложенном виде (см) | 58 | 58 | 62 | 67 |
| Высота в сложенном виде (см) | 49 | 51 | 51 | 53 |
| Модификация рамы | Складная | Складная | Складная | Складная |
| Тип задних колес | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Тип передних колес | Литые | Литые | Литые | Литые |
| Клиренс (см) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр передних колес (см) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр задних колес (см) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Предельный угол наклона вперед/назад (для не заблокированных колес) | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Предельный угол наклона влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Статическая устойчивость при наклоне вперед/назад | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Статическая устойчивость при наклоне влево/вправо | 10* | 10* | 10* | 10* |
| Ширина вращения (см) | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 158.4 |
| Усилие прикладываемое для перемещения коляски (Н) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Усилие прикладываемое к ручкам для совершения маневра (Н) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Усилие прикладываемое для перемещения движущейся коляски со скоростью 1м/с (Н) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Усилие прикладываемое к стояночному тормозу (Н) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Точность измерений | ±15 мм / 1 кг / 3° / 2 Н | |||
| Тип привода | Механическая (с сопровождающим лицом) | |||
Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 5%
| Как складывается | Книжка, Съемное кресло |
| Бренд | Patron |
| Глубина сиденья | 20-26 см, 27-31 см, 32-43 см, 32-43 см |
| Длина подножек | 14-28 см, 20-35 см, 24-40 см, 24-40 см |
| Грузоподъемность | 35 кг, 35 кг, 50 кг, 75 кг |
| Высота в сложенном виде | 55 см, 55 см, 63 см, 66 см |
| Диаметр задних колес | 40 см |
| Длина | 99 см, 99 см, 107 см, 110 см |
| Для детей с ДЦП | Да |
| Модификация рамы | Складная |
| Тип задних колес | Цельнолитые, Пневматические |
| Тип привода | Механический |
| Угол наклона сиденья | +/-27°, +/-27°, +/-25°, +/-25° |
| Ширина | 58 см, 58 см, 63 см, 68 см |
| Назначение | Для улицы |
| Ширина сиденья | 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, 32 см, 34 см, 38 см, 42.5 см |
| Высота спинки | 45-60 см, 52-68 см, 57-68 см, 57-68 см |
| Вес | 17 кг, 18 кг, 20.5 кг, 24 кг |
| Высота | 101 см, 101 см, 106 см, 103 см |
| Высота ручек | 101 см, 101 см, 106 см, 103 см |
| Диаметр передних колес | 20 см |
| Длина в сложенном виде | 93 см, 93 см, 96 см, 96 см |
| Максимальный рост | 150 см |
| Регулировка высоты сиденья | Да |
| Тип передних колес | Цельнолитые |
| Тормоз | Ножной |
| Угол наклона спинки | 0°-175°, 0°-175°, 0°-165°, 0°-165° |
| Ширина в сложенном виде | 58 см, 58 см, 63 см, 68 см |
Производитель: Patron
Артикул: 03007