Производитель: Ortonica
Артикул: 02864
Кресло-коляска инвалидная детская повышенной комфортности Ortonica Puma 600 отличается повышенным комфортом и оснащена большими приводными колесами, которые можно регулировать по горизонтали и вертикали, позволяя ребенку самостоятельно управлять коляской. Благодаря регулируемым сиденью, подлокотникам и подножкам, а также усиленной раме, она идеально подходит для детей и подростков невысокого роста и небольшого веса.
Подголовник и боковые поддержки коляски регулируются по вертикали, горизонтали, углу наклона и обхвату головы, обеспечивая надежную фиксацию и поддержку. Это помогает предотвратить деформации грудной клетки и позвоночника, а также улучшает постуральный баланс. Съемный столик служит дополнительной опорой для верхней части тела, что особенно полезно во время приема пищи.
Характеристика | Размер 35,5 | Размер 38 | Размер 40,5 |
---|---|---|---|
Высота подлокотников, см | 19-28 | 19-28 | 19-28 |
Подголовник | Да | Да | Да |
Тип привода | Механический | Механический | Механический |
Тип тормоза | Ручной | Ручной | Ручной |
Механизм складывания | Ножницы | Ножницы | Ножницы |
Диаметр колес (передние/задние), см | 15/56 | 15/56 | 15/56 |
Вес, кг (± 5%) | 20 | 20,3 | 20,6 |
Грузоподъемность, кг | 130 | 130 | 130 |
Ширина в сложенном состоянии, см | 31 | 31 | 31 |
Угол наклона спинки,° | 85-105 | 85-105 | 85-105 |
Высота спинки, см | 41-46 | 41-46 | 41-46 |
Высота сиденья, см | 40-44 | 40-44 | 40-44 |
Цвет рамы | Темно-синий | Темно-синий | Темно-синий |
Ремни безопасности | Да | Да | Да |
Количество колес | 4 | 4 | 4 |
Тип колес | Литые/пневматические | Литые/пневматические | Литые/пневматические |
Стояночный тормоз | Да | Да | Да |
Модель | Puma 600 | Puma 600 | Puma 600 |
Ширина сиденья, см | 35,5-40,5 | 38-40,5 | 40,5 |
Общая ширина, см | 55 | 57 | 60 |
Общая длина, см | 97 | 97 | 97 |
Глубина сиденья, cм | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
Общая высота, см | 87-139 | 87-139 | 87-139 |
Длина подножек, см | 29-37 | 29-37 | 29-37 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 02864