Производитель: Ortonica
Артикул: 00035
Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 480 имеет плавные электрорегулировки угла наклона сиденья, спинки и подножек, что обеспечивает комфорт для ребенка и снимает нагрузку со спины, когда это необходимо. Жесткое основание сиденья обеспечивает правильное положение таза, совместно с ремнями натяжения спинки способствует правильному позиционированию ребенка. Независимая подвеска ведущих колес позволяет снизить ударные и вибрационные нагрузки.
| Характеристика | Размер 1 | Размер 2 |
| Ширина сиденья, см | 30,5 | 35,5 |
| Общая длина, см | 104-138 | 104-138 |
| Угол спинки, ° | 98-143 | 98-143 |
| Высота спинки, см | 48 | 48 |
| Общая высота, см | 110 | 110 |
| Высота подлокотников, см | 20-23 | 20-23 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный |
| Мощность двигателя | 2*450 W | 2*450 W |
| Емкость аккумулятора | 2*36 Ah | 2*36 Ah |
| Ремни безопасности | Да | Да |
| Подголовник | Да | Да |
| Высота сиденья, см | 50-63 | 50-63 |
| Глубина сиденья, см | 41 | 41 |
| Тип привода | электрический | электрический |
| Общая ширина, см | 57 | 57 |
| Количество колес | 4 | 4 |
| Тип тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный |
| Тип колес | Пневматические/пневматические | Пневматические/пневматические |
| Механизм складывания | — | — |
| Стояночный тормоз | Нет | Нет |
| Скорость, км/ч | 11,5 | 11,5 |
| Максимальная высота препятствия, см | 4 | 4 |
| Пробег без подзарядки, км | до 30 | до 30 |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 91,3 | 92 |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 100 |
| Угол наклона спинки,° | 99-146 | 99-146 |
| Длина подножек, см | 40-55 | 40-55 |
Производитель: Ortonica
Артикул: 00035